Arstabell
| Resultattabell för Motionspokalen 2025 | |||||||||||||||
| Herrar |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Bow |
Badm | Orie |
Varpa |
Fgolf | Löpn | Frisb | Bordt | Dart | Poäng | De 8 Bästa | Antal Grenar |
| Mats Andersson | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 3 | ||
| Curt Bergqvist | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 13 | 4 | ||
| Mattias Björling | 2 | 4 | 5 | - | 2 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | 22 | 7 | ||
| Christer Ericson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
| Tönnes Graveley | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 13 | 4 | ||
| Tomas Jansson | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | ||
| Magnus Karlander | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 14 | 4 | |||
| Thomas Karlsson | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 42 | 29 | 10 | |
| Niklas Löfström | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 23 | 7 | |||
| Tomas Malmatröm | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 11 | 3 | ||
| Niklas van der Schoot | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 11 | 4 | ||
| Niklas Zethraeus | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 7 | 3 | ||
| Thomas Åkerberg | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | ||
| Damer |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Bow |
Badm | Orie |
Varpa |
Fgolf | Löpn | Bordt | Frisb | Dart | Poäng | De 8 Bästa | Antal Grenar |
| Christina Blom Andersson | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||
| Karin Bergvist | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 14 | 4 | |||
| Delphine Ericson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||||
| Marie Johansson | 7 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 23 | 5 | ||||
| Kricko Lahti | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 12 | 5 | ||||
| Stina Lindén | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 18 | 10 | |
| Eva Lindqvist | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 9 | |
| Eva Qvarnström | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 39 | 33 | 9 | |
| Jenny Ulvehed | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 | 5 | ||||
| Anneli Westergren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |||
| Susanne Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | ||||
| Resultattabell för Motionspokalen 2024 | |||||||||||||||
| Herrar |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Badm |
Orie | Varpa |
Mgolf |
Frisb | Löpn | Bordt | Bow | Dart | Poäng | De 7 Bästa | Antal Grenar |
| Mats Andersson | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | - | 5 |
| Curt Bergqvist | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | 26 | 26 | 7 |
| Mattias Björling | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 3 |
| Tönnes Graveley | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 20 | - | 6 |
| Tomas Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 |
| Magnus Karlander | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | 5 | - | 2 | 30 | 25 | 8 |
| Thomas Karlsson | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 6 |
41 |
23 | 11 |
| Niklas Löfström | 5 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 16 | - | 6 |
| Lasse Mattsson | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Niklas van der Schoot | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 3 |
| Christian Westergren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - | - |
| Niklas Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | - | 2 |
| Thomas Åkerberg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 |
| Christer Ericson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| Damer |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Badm |
Orie | Varpa |
Mgolf |
Frisb | Löpn | bordt | Bow | Dart | Poäng |
De 7 Bästa |
Antal grenar |
| Karin Bergqvist | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 23 | 23 | 7 |
| Marie johansson | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 13 | - | 5 |
| Stina Lindén | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 17 | 12 | 9 | |
| Eva Lindqvist | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 18 | 7 | 11 |
| Eva Qvarnström | 5 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 5 | 40 | 30 | 9 |
| Jenny Ulvehed | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 23 | 23 | 7 |
| Anneli Westergren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
| Susanne Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 |
| Delphine Ericson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 |
