Arstabell 2024
Resultattabell för Motionspokalen 2023 | |||||||||||||||
Herrar |
Fäkt |
Skri |
Skrd |
Badm |
Orie | Varpa |
Mgolf |
Löpn | Bordt | Frisb | Bow | Dart | Poäng | Bästa | Antal Grenar |
Mats Andersson | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | ||||||||
Curt Bergqvist | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | ||||||||
Mattias Björling | 2 | - | - | - | - | 5 | - | ||||||||
Tönnes Graveley | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
Magnus Karlander | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | ||||||||
Thomas Karlsson | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Niklas Löfström | 5 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
Lasse Mattsson | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
Niklas van der Schoot | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
Christian Westergren | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||||
Niklas Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Thomas Åkerberg | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Damer |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Badm |
Orie | Varpa |
Mgolf |
Löpn | Bordt | Frisb | Bow | Dart | Poäng |
Bästa |
Antal grenar |
Karin Bergqvit | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | ||||||||
Marie johansson | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | ||||||||
Stina Lindén | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Eva Lindqvist | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Susann Nyberg | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Eva Qvarnström | 5 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
Jenny Ulvehed | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3 | ||||||||
Anneli Westergren | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Susanne Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - |