Arstabell 2019
| Resultattabell för Motionspokalen2019 | ||||||||||||||||
| H | Namn |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Bow |
Badm |
Ori | Varp |
Mgolf |
Löpn | Fgolf | Bordt | Dart | Poäng | Bästa6 | Antal Grenar |
| 1 |
Giovanni Botta |
- | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 2 | ||
| 2 | Runar Silfur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Magnus Bodin | 3 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | - | 28 | 17 | 8 |
| 4 | Jan Terry Terfelt | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | |
| 5 | Thomas Åkerberg | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 5 | |
| 6 | Lasse Mattson | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 7 | Magnus Karlander | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 28 | 5 | |
| 8 | Tönnes Graveley | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 23 | 11 | 8 |
| 9 | Mathias Björling | 4 | - | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 31 | 13 | 9 |
| 13 | Niklas Zethraeus | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 6 | 12 | 4 | ||
| 11 | Niklas vanderSchoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 12 | Per Hedblom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 | |
| 13 | Thomas Karlsson | 5 | - | - | 7 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 3 | 38 | 25 | 8 |
| 14 | Christian Westergren | 2 | - | - | 9 | 4 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 32 | 18 | 8 |
| D | Fäkt | Skri | Ski | Bow | Badm | Orie | Varp | MGolf | Löpn | Fgolf | Bordt | Dart | Poäng | Bästa 6 | Antal grenar | |
| 1 | AnnaKarin Björling | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 28 | 22 | 7 |
| 2 | Anneli Westergren | 7 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 44 | 21 | 9 |
| 3 | Lena Berglöw Elm | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 1 | |
| 4 | Carina Lillieqvist | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 2 | ||
| 5 | Christina Gugg Hedblom | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 23 | 3 | |
| 6 | Elsa Dzogovic | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 7 | EvaLindqvist | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 |
| 8 | Eva Qvarnström | 8 | - | - | 8 | - | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 63 | 37 | 9 |
| 9 | Helle Holmgren | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 | |
| 10 | Henrietta Lindberg Skjöldebrand | 4 | - | -- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 11 | Jenny Ulvehed | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 20 | 6 | |
| 12 | Jessica Ögren | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | ||
| 13 | LindaKarlander | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 14 | Lotta Welin | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 12 | 2 |
| 15 | Louise Gregorsson | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 24 | 5 | |
| 16 | Stina Linden | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 6 | 26 | ?? | 9 |
| 17 | Susann Nyberg | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 5 | - | - | 4 | 17 | 4 | |
| 18 | Susanna Bodin | 5 | - | - | 6 | 7 | 4 | - | 10 | 10 | - | - | 42 | 42 | 6 | |
| 19 | Susanne Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 9 | 15 | 2 | |
| 20 | Susanne Åkers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 21 | Åsa Arrhen | 2 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 16 | 4 | |
| 22 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
