Arstabell 2018
| Resultattabell för Motionspokalen2018 | ||||||||||||||||
| H | Namn |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Bow |
Badm |
Ori | Varp |
Mgolf |
Löpn | Pingis | Frisbee | Dart | Poäng | Bästa 7 | Antal Grenar |
| 1 |
Lennart Pettersson |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | Runar Silfur | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | |
| 3 | Giovanni Botta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | Jan Terry Terfelt | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
| 5 | Thomas Åkerberg | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 16 | 11 | 8 |
| 6 | Lasse Mattson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Magnus Karlander | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | - | 3 | 18 | 5 | |
| 8 | Tönnes Graveley | 2 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 3 | 4 | 31 | 15 | 10 |
| 9 | Uffe Hanson | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
| 10 | Niklas Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 14 | 3 | |
| 11 | Niklas vandersSchoot | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 13 | 4 | |
| 12 | Per Hedblom | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 2 | |
| 13 | Thomas Karlsson | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 9 |
| 14 | Ulric Långberg | |||||||||||||||
| 15 | Magnus Lindell | |||||||||||||||
| 16 | Krål Svensson | |||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| D | Namn |
Fäkt |
Skri | Skid |
Bow |
Badm |
Orien | Varp |
Mgolf |
Löpn |
Pingis |
Frisbee |
Dart | Poäng | Bästa 7 | Antal grenar |
| 1 | Christina Gugg Hedblom | 3 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 5 | 19 | 4 | ||
| 2 | Elisabet Lilli DegenHanson | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | - | 2 | - | - | 14 | 4 | |
| 3 | Elsa Dzogovic | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| 4 | Eva Lindqvist | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 7 | 10 |
| 5 | Eva G Qvarnström | 9 | 6 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 62 | 30 | 11 |
| 6 | Ewa Modin | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 7 | Helle Holmgren | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 4 | 5 | - | - | 22 | 5 | |
| 8 | Linda Karlander | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | |
| 9 | Susann Nyberg | 8 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 6 | 3 | 29 | 21 | 8 |
| 10 | Susanne Zethraeus | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 5 | - | - | 4 | 19 | 4 | |
| 11 | Stina Linden | - | 3 | - | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 31 | 20 | 9 |
| 12 | Thedal Liam Gebremeskel | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
| 13 | Åsa Arrhen | 6 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | 9 | - | 3 | 5 | 1 | 34 | 25 | 8 |
| 14 | Jenny Ulvehed | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 6 | 3 | 10 | 36 | 36 | 7 |
| 15 | Lotta Welin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | |
| 16 | Susanne Åkers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | Annika LIndell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | Christin Sabelström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | Birgitta Långberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
