Arstabell 2017
Resultattabell för Motionspokalen2017 | ||||||||||||||||
H | Namn |
Fäkt |
Skri |
Skid |
Bow |
Badm |
Orien | Varp |
Mgolf |
Löpn | Pingis | Frisbee | Dart | Poäng | Bästa 7 | Antal Grenar |
1 |
AndersErston |
- | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | |||||
2 | LennartPetterson | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | ||||||||
3 | Giovanni Botta | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 | ||||
4 | Jan Terry Terfelt | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | Krål Svensson | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
6 | LarsOve Andersson | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
7 | Lasse Mattsson | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8 | Magnus Karlander | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | |||
9 | Mathias Färnegård | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | MagnusLindell | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | Niklas van der Schoot | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 14 | 3 | |||
13 | Niklas Zethraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||
14 | Patrik Lindberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | Per Hedblom | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 12 | 2 | |||
16 | ||||||||||||||||
17 | Thomas Karlsson | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 31 | 31 | 7 |
18 | Thomas Åkerberg | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | ||||
19 | Torbjörn Utling | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 15 | 10 | |
20 | Tönnes Graveley | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 8 |
21 | Uffe Hanson | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 7 | 3 | ||||
22 | Ulric Långberg | - | - | - | - | - | ||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | - | |||||||||||||||
D | Namn |
Fäkt |
Skri | Skid |
Bow |
Badm |
Orien | Varp |
Mgolf |
Löpn |
Pingis |
Frisbee |
Dart | Poäng | Bästa 7 | Antal grenar |
1 | Annika Lindell | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 11 | 3 | ||||||
2 | Birgitta Långberg | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Christin Sabelström | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
4 | Christina Gugg Hedblom | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 3 | 6 | 14 | 37 | 5 | |
5 | Elisabet Lilli DegenHanson | 7 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 9 | - | 2 | 3 | 28 | 28 | 7 | |
6 | Elsa Dzogovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | |||
7 | Eva Lindqvist | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 10 | 9 |
8 | Eva G Qvarnström | 8 | - | - | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 13 | 69 | 38 | 10 |
9 | Ewa Modin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | Helle Holmgren | - | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | - | 4 | 7 | 1 | 30 | 30 | 7 |
12 | Henrietta Skjöldebrand Lindberg | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | 3 | ||||
13 | Jenny Ulvehed | 5 | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | 2 | 23 | 5 | ||
14 | Katarina Färnegårdh | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | ||||
15 | Linda Karlander | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 14 | 3 | |||
16 | Malin Andersson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||
17 | Maria vander Schoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | Marie Agelii | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | 12 | 34 | 4 | ||||
20 | Susann Nyberg | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 8 | 11 | 28 | 5 | ||
21 | Susanne Zethraues | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 5 | |||
22 | Thedal Gbremeskel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | |||
23 | Veronica Pyke Erston | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 | |||||
24 | Åsa Arrhen | - | 6 | - | 2 | 2 | - | - | 11 | - | 5 | 4 | 30 | 6 | ||
25 | Stina Linden | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 8 | 25 | 6 | |
26 | Susanne Åkers | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 |