Arstabell 2016
| Resultattabell för Motionspokalen2016 | ||||||||||||||||
| H | Namn |
Fäkt |
Skid |
Skri |
Bow |
Badm |
Orien | Varp |
Mgolf |
Löpn | Pingis | Simn | Dart | Poäng | Bästa 8 | Antal Grenar |
| 1 |
AndersErston |
4 | - | - | 2 | - | - | 5 | 5 | - | 7 | - | 2 | 25 | 6 | |
| 6 | Arne Andersson | 10 | - | 7 | 6 | 9 | - | 3 | 8 | 7 | 6 | - | 1 | 57 | 47 | 9 |
| 3 | Börje Fritz | 11 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 22 | 3 | |
| 4 | Jan Terry Terfelt | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |
| 5 | Krål Svensson | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 6 | LarsOve Andersson | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 6 | - | - | 10 | 31 | 6 | |
| 7 | Lasse Mattsson | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 3 | |
| 8 | Magnus Karlander | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| 9 | Mathias Färnegård | 8 | 7 | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | 8 | - | - | 37 | 6 | |
| 10 | MagnusLindell | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | |
| 11 | Mikael Riggo | 3 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | ||
| 12 | Niklas van der Schoot | - | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 19 | 6 | |
| 13 | Niklas Zethraeus | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | 8 | 1 | - | 9 | 31 | 5 | |
| 14 | Patrik Lindberg | - | 4 | 5 | 10 | 2 | - | 1 | 9 | 5 | 11 | - | - | 47 | 47 | 8 |
| 15 | Per Hedblom | 9 | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 50 | 5 | |
| 16 | Per-Anders Erlandsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Peter Sabelström | - | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | 6 | 52 | 33 | 10 |
| 18 | Thomas Åkerberg | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 8 | 29 | 21 | 9 |
| 19 | Torbjörn Utling | 5 | - | 8 | 4 | - | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 45 | 31 | 10 |
| 20 | Tönnes Graveley | 6 | 8 | - | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | - | 7 | 62 | 41 | 10 |
| 21 | Uffe Hanson | 12 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 3 | 27 | 5 | |
| 22 | Ulric Långberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| D | Namn |
Fäkt |
Skid | Skri |
Bow |
Badm |
Orien | Varp |
Mgolf |
Löpn |
Pingis |
Simn |
Dart | Poäng | Bästa 8 | Antal grenar |
| 1 | Annika Lindell | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
| 2 | Birgitta Långberg | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| 3 | Christin Sabelström | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | 13 | 12 |
| 4 | Christina Gugg Hedblom | 12 | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 36 | 5 | |
| 5 | Elisabet Lilli DegenHanson | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | 5 | 23 | 4 | |
| 6 | Elsa Dzogovic | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 | 36 | 4 | |
| 7 | Eva Lindqvist | - | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - | 32 | 26 | 9 |
| 8 | Eva G Qvarnström | 6 | 11 | 12 | 14 | 8 | 3 | - | 3 | 9 | 7 | 5 | 13 | 91 | 50 | 11 |
| 9 | Ewa Modin | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
| 10 | Helen Larsson | 10 | 9 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | |
| 11 | Helle Holmgren | 9 | - | 7 | 4 | - | - | 8 | 6 | 7 | 4 | - | 14 | 59 | 59 | 8 |
| 12 | Henrietta Skjöldebrand Lindberg | - | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 43 | 19 | 11 |
| 13 | Jenny Ulvehed | 3 | 6 | 5 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 5 | 48 | 48 | 8 |
| 14 | Katarina Färnegårdh | - | 3 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 14 | 4 | |
| 15 | Linda Karlander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Malin Andersson | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 9 | 22 | 5 | |
| 17 | Maria vander Schoot | - | 5 | 12 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 47 | 5 | |
| 18 | Maria Winther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | Marie Agelii | 11 | - | - | 7 | - | 8 | 9 | 8 | 10 | - | 6 | 2 | 52 | 7 | |
| 20 | Susann Nyberg | 7 | 10 | 3 | - | - | 7 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 39 | 7 | |
| 21 | Susanne Zethraues | 8 | - | 11 | 2 | 7 | - | 11 | 10 | 4 | 6 | - | 12 | 71 | 59 | 9 |
| 22 | Thedal Gbremeskel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | |
| 23 | Veronica Pyke Erston | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 12 | - | - | - | 7 | 34 | 4 | |
| 24 | Åsa Arrhen | 2 | - | 9 | 11 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 4 | 33 | 6 | |
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
